Lundi 1er Février 2010 à Nantes
Place | Cheval | Monte | Distance | Allocation | Chrono | Propriétaire | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | TZARZIS NAY | G. Cogne | 2.275 m | 6.000 € | 1'21"1 | G. Cogne | G. Cogne |
2ème | TROLITROTTE LADY | J.L. Giot | 2.275 m | 3.000 € | 1'21"3 | J.L. Giot | J.L. Giot |
3ème | TOURBILLON D'ANJOU | F. Furet | 2.275 m | 1.560 € | 1'21"3 | J.P. Lemesle | F. Furet |
4ème | TOUPIE DU MELEUC | P. Ploquin | 2.275 m | 720 € | 1'21"4 | Ec. des Bleuets | P. Ploquin |
5ème | TWICE AS NICE | C.J. de Leeuw | 2.275 m | 360 € | 1'21"4 | Tamara Smeding | C.J. de Leeuw |
6ème | THORRENC PHEDO | P. Touvais | 2.275 m | 240 € | 1'21"8 | P. Touvais | P. Touvais |
7ème | TSAR DU GOUTIER | A.A. David | 2.275 m | 120 € | 1'22"1 | Ec. Saint Martin | A.A. David |
D.A.I. | TABRIZ DU THEILLET | V. Foucault | 2.275 m | - | - | J.Ph. Mary | J.Ph. Mary |
D.A.I. | TEXAS PARIS | D. Dauverne | 2.275 m | - | - | L. Sauvage | D. Dauverne |
D.A.I. | TEJO DE GRETZ | L. Barassin | 2.275 m | - | - | M. De Sousa Dias | L. Barassin |
D.A.I. | TRESOR D'ARCLAIS | L. Danielo | 2.275 m | - | - | L. Danielo | L. Danielo |
D.A.I. | TARMAC HEULINOIS | Th. Mousseau | 2.275 m | - | - | Th. Mousseau | Th. Mousseau |
Très bien parti à la corde, Tourbillon s'est vite retrouvé dans le dos du leader. Malheureusement, très tendu, notre cheval a pris le galop à l'entame du premier virage, perdant de nombreux rangs et frolant la disqualification.
Remis de justesse par Franck Furet, il a alors été décallé en seconde épaisseur, se rapprochant en huitième position.
Dans la ligne d'en face, le train n'étant pas très soutenu, et Tourbillon restant tendu, Franck Furet a décidé de se rapprocher, sentant que son cheval ne demandait qu'à avancer.
Il est alors revenu aux côtés du leader sans effort apparent. Dans la dernière ligne droite, il a quelque peu subit le contre coup de ce retour, perdant quelques mètes sur le leader, et ne pouvant résister au retour de Trolitrotte Lady sur le poteau.
Une troisième place miraculeuse après ce début de course difficile, mais qui laisse de gros regrets.